SITARA BAZAR Jodi Chart

SITARA BAZAR Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
44 22 03 15 80 ** **
16 87 96 69 37 ** **
25 03 50 18 42 ** **
96 81 74 63 2* 25 **
37 09 1* 85 32 ** **
54 23 70 69 48 ** **
9* 86 54 52 50 ** **
37 54 97 16 84 ** **
** ** ** ** ** ** **
87 73 92 40 68 ** **
15 03 56 ** ** ** **
98 66 72 84 99 ** **
07 21 15 49 56 ** **
** 68 93 80 16 ** **
39 50 79 81 97 ** **
10 92 35 41 21 ** **
67 42 77 00 52 ** **
88 65 16 31 92 ** **
07 29 46 57 ** ** **
41 79 31 98 20 ** **
54 23 81 25 06 ** **
62 51 06 88 24 ** **
75 28 90 46 91 ** **
32 41 19 86 53 ** **
00 68 28 11 92 ** **
26 13 3* 05 97 ** **
45 92 07 58 73 ** **
82 74 98 96 13 ** **
** ** ** 08 26 ** **
60 31 50 98 43 ** 43
12 92 46 39 73 73 **
65 30 55 80 76 ** **
98 26 39 54 05 ** **
70 11 57 22 14 ** **
96 24 98 85 ** ** **